
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 074 | 3690 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 073 | 1407 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TT4D - 072 | 9548 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 071 | 2516 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TT4D - 070 | 2949 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TT4D - 069 | 9146 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 068 | 1178 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 067 | 4132 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 066 | 5408 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TT4D - 065 | 6459 |
