
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BNK - 074 | 3756 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BNK - 073 | 4871 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BNK - 072 | 6810 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BNK - 071 | 7510 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BNK - 070 | 8901 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BNK - 069 | 4712 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BNK - 068 | 2901 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BNK - 067 | 5312 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BNK - 066 | 2182 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BNK - 065 | 4210 |
