
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAN - 074 | 5031 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SAN - 073 | 7210 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAN - 072 | 6421 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAN - 071 | 6519 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAN - 070 | 6429 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAN - 069 | 8764 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAN - 068 | 6103 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAN - 067 | 6018 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SAN - 066 | 2546 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAN - 065 | 6183 |
