
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNI - 075 | 2152 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNI - 074 | 9021 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HNI - 073 | 2517 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNI - 072 | 6320 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNI - 071 | 5840 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNI - 070 | 5826 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNI - 069 | 6391 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNI - 068 | 4418 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNI - 067 | 5294 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HNI - 066 | 8643 |
