
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGN - 074 | 3128 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGN - 073 | 9317 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SGN - 072 | 1421 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGN - 071 | 2543 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 070 | 4390 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 069 | 5183 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGN - 068 | 2812 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGN - 067 | 6219 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGN - 066 | 3217 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SGN - 065 | 8241 |
