
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 081 | 9212 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 080 | 4721 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 079 | 6210 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 078 | 7913 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 077 | 6632 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPN - 076 | 6021 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 075 | 2171 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPN - 074 | 7293 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 073 | 2416 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 072 | 9310 |
