
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAR - 076 | 5824 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAR - 075 | 1752 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PAR - 074 | 6391 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PAR - 073 | 6519 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 072 | 7102 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAR - 071 | 5941 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAR - 070 | 8126 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PAR - 069 | 5102 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAR - 068 | 3710 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PAR - 067 | 5207 |
