
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ING - 075 | 5318 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ING - 074 | 4529 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ING - 073 | 3513 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ING - 072 | 6912 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ING - 071 | 6910 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ING - 070 | 1829 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ING - 069 | 2519 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ING - 068 | 7810 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ING - 067 | 2591 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ING - 066 | 3549 |
